車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款380TSI四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | 26.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330TSI兩驅旗艦智慧版 | 24.79萬 | 24.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330TSI兩驅尊貴高能版 | 23.29萬 | 23.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI兩驅豪華Plus進階版 | 21.79萬 | 21.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330TSI兩驅R-Line高能版 | 22.9899萬 | 22.9899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI豪華Plus進階版 | 24.29萬 | 24.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
探影 經銷商報價: 11.59-16.09萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L 自動尚智聯版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5L 自動悅智聯版 | 14.09萬 | 14.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |