型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-15.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬(wàn) | 15.29萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·尊享版 | 17.19萬(wàn) | 14.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.89萬(wàn) | 12.89萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT科技版 | 14.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT幻夜?科技版 | 14.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雅閣新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.58-20.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:PHEV智享版 | 22.58萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |