馬自達CX-30 經(jīng)銷商報價: 11.99-16.29萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動雅悅型 | 14.79萬 | 13.79萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動嘉悅型黑曜版 | 15.29萬 | 14.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L手動尚悅型 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動尚悅型 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動尊悅型 | 17.19萬 | 16.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-5 經(jīng)銷商報價: 12.58-19.78萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動兩驅(qū)智雅型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L自動兩驅(qū)舒適型 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L自動兩驅(qū)智尊型 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |