榮威i5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.09-7.29萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT尊榮版 | 8.59萬(wàn) | 6.79萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 8.09萬(wàn) | 6.29萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動(dòng)舒享版 | 6.89萬(wàn) | 5.09萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT旗艦版 | 9.09萬(wàn) | 7.29萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動(dòng)優(yōu)越版 | 7.39萬(wàn) | 5.59萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威RX5 MAX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.48-15.88萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T自動(dòng)有為至尊版 | 16.5799萬(wàn) | 15.88萬(wàn) 降 0.6999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T自動(dòng)有為尊榮版 | 15.58萬(wàn) | 14.88萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T自動(dòng)有為豪華版 | 12.98萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |