博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-15.07萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款第四代 1.5TD DCT山河 | 11.69萬 | 10.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 1.5TD DCT啟程 | 10.69萬 | 9.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 1.5TD DCT揚(yáng)帆 | 9.99萬 | 9.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷達(dá)金剛 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.98萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EM-P 四驅(qū)標(biāo)箱千里金剛 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EM-P 四驅(qū)長箱千里金剛 | 14.18萬 | 14.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款460km 四驅(qū)長箱商務(wù)型 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷達(dá)地平線 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-22.88萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EM-P四驅(qū)長箱全能版 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款460km四驅(qū)標(biāo)箱礦山版 | 19.18萬 | 19.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |