鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-22.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款560四驅(qū)Max版 | 23.88萬 | 22.88萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款615Max版 | 21.98萬 | 20.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款615Pro版 | 19.98萬 | 18.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款615Air版 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鉑智3X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-15.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款430Air | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520Pro+ | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520 Pro+高階智駕版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-15.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0LCVT領(lǐng)先plus版 | 14.28萬 | 10.38萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |