榮威D7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-20.08萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EV 510km后驅(qū)領(lǐng)航版 | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 610km后驅(qū)尊榮版 | 17.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 510km后驅(qū)尊榮版 | 15.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威D7 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-19.58萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:中型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款DMH 125km世界冠軍版 | 12.38萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DMH 125km世界冠軍卓越版 | 13.38萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DMH 125km世界冠軍旗艦版 | 14.38萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.99-35.98萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5T DMH陸尊奢享版 | 24.99萬(wàn) | 20.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5T DMH陸尊舒享版 | 19.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |