奕歌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-16.78萬
品牌:三菱 級別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5T手動(dòng)兩驅(qū)青春版 | 12.98萬 | 11.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)無畏版 | 15.08萬 | 13.58萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)夢想版 | 15.58萬 | 14.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)信念版 | 16.5799萬 | 15.08萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT四驅(qū)燃情版 | 16.78萬 | 15.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
新勁炫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-13.98萬
品牌:三菱 級別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.6L手動(dòng)鋒尚版 | 9.98萬 | 8.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L手動(dòng)樂趣版 | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0LCVT智領(lǐng)版 | 13.98萬 | 12.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |