傳祺M8 經銷商報價: 17.48-34.28萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款宗師系列 400T至尊 | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 雙擎旗艦 | 32.28萬 | 32.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 雙擎御尊 | 34.28萬 | 34.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
影豹 經銷商報價: 10.8-15.8萬
品牌:廣汽傳祺 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款270T DCTJ15版 | 11.8萬 | 11.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款400T 自動RMAX | 15.8萬 | 15.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款400T 自動RPRO | 13.8萬 | 13.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款270T DCTJ16銀河戰(zhàn)機版 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺 E9 經銷商報價: 32.98-38.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款E9PRO | 32.98萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |