長安歐尚X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.89-10.09萬
品牌:長安歐尚 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 雙離合變速器 | 手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5TDCT豪華型 | 8.89萬 | 6.89萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5TDCT尊享型 | 9.59萬 | 7.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TDCT尊貴型 | 9.59萬 | 8.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT虎嘯限定版 | 10.7899萬 | 10.09萬 降 0.6999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款改款 1.5T DCT豪華型 | 8.89萬 | 7.89萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.6L CVT尊享型 | 8.69萬 | 8.29萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG HS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.78-10.78萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款20T 自動兩驅(qū)超豪版國VI | 11.98萬 | 10.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG4 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-18.68萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款XPOWER | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |