凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 12.18-20.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HG尊貴版 | 21.98萬 | 16.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5HXS 運動Plus版 | 22.68萬 | 17.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0GVP豪華版 | 18.18萬 | 13.18萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0S運動版 | 19.68萬 | 14.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬 | 12.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
鉑智4X 經(jīng)銷商報價: 15.98-22.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款615MAX版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬 | 21.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款615PRO版 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |