嘉際 經銷商報價: 11.48-13.78萬
品牌:吉利 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬 | 11.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
博越L 經銷商報價: 12.57-17.07萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDDCT尊貴型 | 14.57萬 | 14.57萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super睿 | 17.07萬 | 17.07萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super迅 | 15.57萬 | 15.57萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
帝豪 經銷商報價: 5.89-12.38萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 7.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5L手動豪華型 | 6.99萬 | 5.89萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 7.69萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
吉利熊貓 經銷商報價: 4.59-4.89萬
品牌:吉利銀河 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款熊貓mini 200km靈動熊 | 5.39萬 | 4.89萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |