傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.38-36.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款領(lǐng)秀系列 390T尊貴版 | 21.98萬(wàn) | 21.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款領(lǐng)秀系列 390T至尊版 | 23.28萬(wàn) | 22.68萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 400T至尊 | 26.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款領(lǐng)秀系列 390T尊享版 | 19.28萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 大師系列 390T四座榮耀版 | 34.9799萬(wàn) | 34.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 雙擎旗艦 | 32.28萬(wàn) | 32.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
影豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.6-14.6萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款270T DCTJ15版 | 11.8萬(wàn) | 10.6萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400T 自動(dòng)RMAX | 15.8萬(wàn) | 14.6萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |