奕歌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-18.58萬
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5T手動(dòng)兩驅(qū)青春版 | 12.98萬 | 11.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)無畏版 | 15.08萬 | 13.48萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 | 15.58萬 | 13.98萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)信念版 | 16.5799萬 | 14.98萬 降 1.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT四驅(qū)真我版 | 18.58萬 | 16.98萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT四驅(qū)燃情版 | 16.78萬 | 15.18萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
歐藍(lán)德 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.48-22.5799萬
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.4L 四驅(qū)致享版7座 | 19.88萬 | 17.88萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.4L 四驅(qū)致尊版7座 | 22.5799萬 | 20.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |