長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-11.09萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬 | 9.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 12.19萬 | 10.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5T手動(dòng)豪華型 | 9.2899萬 | 7.79萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT豪華型 | 10.69萬 | 9.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 9.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳程CC 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-10.89萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT精英型 | 9.7899萬 | 9.39萬 降 0.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT豪華型 | 10.49萬 | 10.09萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.2899萬 | 10.89萬 降 0.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |