長(zhǎng)安CS75 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.29-8.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5T手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | 7.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5T手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.2899萬(wàn) | 7.29萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5TDCT尊貴版 | 11.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-14.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)卓越型 | 12.49萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 2.0T自動(dòng)旗艦型 | 14.99萬(wàn) | 14.09萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.19-15.19萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款 智電iDD 1.5T113km智趣型(飛快版) | 15.19萬(wàn) | 15.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |