MG ONE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.18-13.88萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.78萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 典雅版 | 13.88萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng) 進(jìn)階版 | 12.98萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG4 EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.58-16.28萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款415km出海冠軍版 | 13.98萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款XPOWER | 18.68萬(wàn) | 16.28萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款520km旗艦版 | 16.38萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款520km豪華版 | 15.38萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.18-11.18萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5TXLINE獵鯊版 | 12.38萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |