RAV4榮放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)Plus版 | 20.98萬 | 16.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 18.98萬 | 14.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚Plus版 | 19.98萬 | 15.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.68-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 19.18萬 | 15.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 27.58萬 | 24.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 24.5799萬 | 21.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款皇冠 雙擎 2.5L墨金行政版 | 92.9萬 | 92.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
普拉多 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 41.98-54.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.4T 穿越BX版5座 | 44.98萬 | 41.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |