嘉際 經(jīng)銷商報價: 11.98-14.28萬
品牌:吉利 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷商報價: 10.97-15.87萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDDCT尊貴型 | 14.57萬 | 13.37萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super睿 | 17.07萬 | 15.87萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super迅 | 15.57萬 | 14.37萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
帝豪 經(jīng)銷商報價: 5.89-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 7.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5L手動豪華型 | 6.99萬 | 5.89萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 7.69萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
吉利ICON 經(jīng)銷商報價: 9.49-11.49萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD主角 | 11.89萬 | 10.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |