金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-12.48萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手動(dòng)汽油兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 | 9.18萬 | 9.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)柴油四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長箱 | 11.18萬 | 11.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長箱 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型長箱GW4D20M | 10.58萬 | 10.53萬 降 0.05 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長箱 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20C | 11.18萬 | 11.13萬 降 0.05 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗二代大狗新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.58-17.28萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬 | 17.28萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.39-13.18萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款 第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Supreme+ | 13.7萬 | 11.9萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |