BEIJING-U5 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.99-10.09萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車(chē) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L手動(dòng)尊貴版 | 7.79萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L手動(dòng)豪華版 | 6.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT旗艦版 | 10.09萬(wàn) | 10.09萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT豪華版 | 7.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT尊貴版 | 8.7899萬(wàn) | 8.7899萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT尊貴版 | 9.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
北京BJ90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 99.8-128.8萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款3.0T政榮版 | 99.8萬(wàn) | 99.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款4.0T尊駕版 | 128.8萬(wàn) | 128.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |