豐田bZ5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-19.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款550PRO | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款630PRO | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款630PRO智行版 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款550JOY | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
一汽豐田bZ4X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.98-28.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款兩驅(qū)精英JOY版 | 19.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 24.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款四驅(qū)高性能PRO版 | 26.88萬(wàn) | 26.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
威爾法 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊版 | 89.9萬(wàn) | 89.9萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |