炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-15.58萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)領(lǐng)航型長箱GW4C20B | 13.58萬 | 12.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 12.48萬 | 11.88萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 11.18萬 | 10.58萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
炮乘用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.08-16.68萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油兩驅(qū)舒適型GW4C20B | 12.68萬 | 12.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油四驅(qū)舒適型GW4C20B | 13.98萬 | 13.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型GW4C20B | 14.98萬 | 14.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油四驅(qū)尊享型GW4C20B | 15.98萬 | 15.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗大狗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-15.59萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0TDCT中華田園犬版 | 14.99萬 | 11.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |