長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.79-14.79萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自動領航型 | 13.59萬 | 12.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動尊貴型 | 13.99萬 | 13.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動卓越型 | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 2.0T自動旗艦型 | 14.99萬 | 13.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS75 經(jīng)銷商報價: 7.09-8.59萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5TDCT豪華版 | 11.39萬 | 7.99萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5T手動精英型 | 10.39萬 | 7.19萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5TDCT尊貴版 | 11.99萬 | 8.59萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安UNI-V 智電iDD 經(jīng)銷商報價: 15.19-15.19萬
品牌:長安UNI 級別:緊湊型車
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款 智電iDD 1.5T113km智趣型(飛快版) | 15.19萬 | 15.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |