軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.16-15.89萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.6LCVT真心版 | 12.39萬 | 12.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.13-24.49萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬 | 16.39萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 18.19萬 降 1.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬 | 19.49萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬 | 21.49萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 22.29萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬 | 16.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-19.78萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬 | 15.78萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |