沃爾沃S90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.9-36.49萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款B5智逸豪華版 | 40.69萬(wàn) | 27.9萬(wàn) 降 12.79 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款B5智逸豪華版 | 40.69萬(wàn) | 27.9萬(wàn) 降 12.79 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款B5智遠(yuǎn)豪華版 | 45.09萬(wàn) | 29.9萬(wàn) 降 15.19 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
沃爾沃EX30 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.08-25.58萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版Plus | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
沃爾沃S60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.4-25.81萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款B4智逸豪華版 | 30.69萬(wàn) | 18.9萬(wàn) 降 11.79 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款B4智遠(yuǎn)豪華版 | 33.9799萬(wàn) | 21.3萬(wàn) 降 12.6799 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款B4智逸豪華版 | 30.69萬(wàn) | 18.4萬(wàn) 降 12.29 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
沃爾沃S60新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 33.39-38.29萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款T8四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智雅極夜黑版 | 46.19萬(wàn) | 38.29萬(wàn) 降 7.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |