領(lǐng)航員 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 92.8-145.8萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款3.5T藍(lán)銀版 | 100.8萬(wàn) | 92.8萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
冒險(xiǎn)家 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.8-32.58萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T兩驅(qū)尊悅版 | 23.58萬(wàn) | 18.8萬(wàn) 降 4.78 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T兩驅(qū)尊雅版 | 27.88萬(wàn) | 22.38萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)尊耀版 | 34.58萬(wàn) | 29.08萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛行家 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 41.48-70.38萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版六座 | 70.08萬(wàn) | 60.58萬(wàn) 降 9.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0T V6 四驅(qū)高雅版七座 | 54.98萬(wàn) | 45.48萬(wàn) 降 9.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0T V6 四驅(qū)奢雅版六座 | 62.98萬(wàn) | 52.48萬(wàn) 降 10.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
航海家 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.08-41.38萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬(wàn) | 29.08萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |