長安CS85 COUPE 經(jīng)銷商報價: 11.49-15.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT尊貴型 | 13.79萬 | 13.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動豪華型 | 14.79萬 | 14.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT豪華型 | 12.99萬 | 12.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT精英型 | 11.99萬 | 11.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安UNI-T 經(jīng)銷商報價: 9.99-12.99萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T尊貴型 | 12.39萬 | 11.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T旗艦型 | 13.39萬 | 12.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 運動版旗艦型 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS75 經(jīng)銷商報價: 7.29-7.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5T手動時尚型 | 10.2899萬 | 7.29萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |