捷途X70M 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.89-8.99萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5TDCT豪華伙伴型 | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動都市伙伴型 | 7.99萬 | 7.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款改款 1.5T 手動伙伴型5座 | 6.49萬 | 5.89萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款改款 1.5T 手動精英伙伴型7座 | 9.09萬 | 7.79萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款改款 1.5T 手動精英伙伴型7座 | 9.09萬 | 8.7899萬 降 0.3001 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 Coupe 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.89-11.89萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.5T DCT潮Cool5座 | 12.69萬 | 10.89萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T DCT潮Cool6座 | 12.99萬 | 11.09萬 降 1.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T DCT潮Cool7座 | 12.99萬 | 11.09萬 降 1.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |