紅旗E-HS9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 50.98-77.98萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款460km 旗悅版七座 | 50.9799萬(wàn) | 50.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款旗·領(lǐng)四座版 | 72.98萬(wàn) | 72.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款旗·享六座版 | 53.98萬(wàn) | 53.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款旗·暢六座版 | 63.98萬(wàn) | 63.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款660km 旗領(lǐng)版四座 | 77.98萬(wàn) | 77.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款660km 旗暢版六座 | 68.98萬(wàn) | 68.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款690km 旗享版六座 | 61.98萬(wàn) | 61.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
紅旗E-QM5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.28-16.58萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款431km換電樂(lè)享版 | 12.28萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |