五菱星辰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.18-6.98萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5T手動(dòng)星光版 | 7.78萬(wàn) | 6.98萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬(wàn) | 6.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)星享版 | 7.68萬(wàn) | 6.88萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱佳辰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.28-9.58萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L手動(dòng)暢享舒適型 | 7.68萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T手動(dòng)舒享活力型 | 8.18萬(wàn) | 7.78萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT智享豪華型 | 9.18萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT尊享旗艦型 | 9.98萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱宏光MINIEV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 3.83-4.43萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款馬卡龍時(shí)尚款磷酸鐵鋰 | 4.38萬(wàn) | 3.83萬(wàn) 降 0.55 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |