創(chuàng)酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-9.89萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款創(chuàng)酷RS 1.5TCVT酷MAX | 12.89萬 | 9.89萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款創(chuàng)酷RS 1.5TCVT酷 | 10.99萬 | 7.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款創(chuàng)酷RS 1.5TCVT酷Pro | 12.39萬 | 9.39萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
邁銳寶XL 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.59-21.9899萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款Redline 550T自動(dòng)銳動(dòng)版110周年紀(jì)念版 | 19.59萬 | 19.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳智版110周年紀(jì)念版 | 21.9899萬 | 21.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳聯(lián)版110周年紀(jì)念版 | 20.4899萬 | 20.4899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雪佛蘭開拓者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.99-28.39萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座白夜版 | 33.39萬 | 28.39萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款輕混 650T 7座型版 | 25.9899萬 | 20.99萬 降 4.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |