本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 16.98-25.28萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 17.98萬 降 7.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 19.18萬 降 7.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 19.48萬 降 7.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 21.68萬 降 7.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 24.98萬 降 7.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 25.28萬 降 7.6999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 8.79-10.79萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱浪版 | 13.19萬 | 9.99萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 10.09萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |