榮威i6 MAX新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.68-18.88萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5TPHEV網(wǎng)約車(chē)豪華版 | 17.88萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TPHEV網(wǎng)約車(chē)旗艦版 | 18.88萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TPHEV爽酷版 | 13.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TPHEV爽酷天幕智駕Supreme版 | 15.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TPHEV爽酷天幕版 | 14.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威RX3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.58-9.68萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款PRO 1.6LCVT精英型 | 8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.6LCVT旗艦型 | 9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.6L手動(dòng)旗艦型 | 7.58萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |