捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.49-16.29萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO5座 | 12.99萬 | 12.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX7座 | 13.49萬 | 12.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)勇者PRO5座 | 10.09萬 | 9.59萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T CVT旗艦PRO7座 | 16.29萬 | 16.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)自強(qiáng)5座 | 9.49萬 | 9.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-16.79萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)超越版5座 | 8.7899萬 | 8.19萬 降 0.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT臥龍5座 | 16.79萬 | 16.49萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT旗艦版5座 | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |