長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.59-14.99萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬 | 11.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)卓越型 | 12.49萬 | 11.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬 | 11.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬 | 12.39萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬 | 12.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬 | 13.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安UNI-V 智電iDD 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.19-15.19萬
品牌:長安UNI 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款 智電iDD 1.5T113km智趣型(飛快版) | 15.19萬 | 15.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |