飛行家 經(jīng)銷商報價: 49.08-75.38萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款3.0T V6 四驅(qū)行政巡航版六座 | 64.98萬 | 63.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版六座 | 53.98萬 | 52.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版六座 | 50.08萬 | 49.08萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版六座 | 76.38萬 | 75.38萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版七座 | 53.98萬 | 52.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
航海家 經(jīng)銷商報價: 30.88-44.88萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
38.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 | ||
2023款2.0T四驅(qū)總統(tǒng)混動版 | 46.88萬 | 44.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)尊睿版 | 37.88萬 | 35.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |