雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-18.38萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 14.28萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 12.48萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 18.38萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.59-23.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 21.99萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 19.89萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 17.59萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.99-23.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 15.39萬 降 4.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 23.39萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |