奕炫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-8.59萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款馬赫版 1.5T自動(dòng)追獵騎士版 | 8.99萬 | 8.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款馬赫版 1.5T自動(dòng)冠軍版 | 8.99萬 | 8.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款馬赫版 1.5T自動(dòng)追夢(mèng)騎士版 | 9.39萬 | 8.59萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕炫MAX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-10.39萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T尊貴版 | 10.39萬 | 9.89萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T競(jìng)速版 | 10.59萬 | 10.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T賽道版 | 10.89萬 | 10.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T豪華版 | 9.7899萬 | 9.29萬 降 0.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕炫GS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.09-8.09萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款馬赫版 1.5L自動(dòng)創(chuàng)富版 | 8.59萬 | 8.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |