豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 11.38-12.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.28萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.38萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領先版 | 15.78萬 | 11.88萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威蘭達 經(jīng)銷商報價: 17.38-26.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | E-CVT+自動變速箱 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅豪華PLUS版 | 20.18萬 | 20.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅都市版 | 19.18萬 | 19.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅領先版 | 17.38萬 | 17.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報價: 11.38-14.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬 | 12.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
漢蘭達 經(jīng)銷商報價: 26.88-34.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T 380T四驅豪華版 | 31.48萬 | 31.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |