豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-12.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | 11.88萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.38-26.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | E-CVT+自動(dòng)變速箱 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 20.18萬(wàn) | 20.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 19.18萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 17.38萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-14.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.88-34.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T 380T四驅(qū)豪華版 | 31.48萬(wàn) | 31.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |