BEIJING-X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-13.99萬
品牌:BEIJING汽車 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TDDCT致風(fēng)版 | 11.49萬 | 10.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDDCT致潮版 | 13.59萬 | 12.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TD DCT致領(lǐng)版 | 14.69萬 | 13.69萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TD DCT致風(fēng)版 | 11.49萬 | 10.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TD DCT致尚版 | 12.49萬 | 11.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TD DCT致潮版 | 13.49萬 | 12.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
北京魔方 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-14.89萬
品牌:BEIJING汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TDCT鉑金版 | 11.99萬 | 11.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT星耀版 | 14.49萬 | 13.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |