捷途旅行者 經(jīng)銷商報價: 10.99-20.99萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.0TDXWD悅野 | 19.19萬 | 19.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0TD XWD 征服+加長版7座 | 18.99萬 | 17.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0TD XWD 征服加長版7座 | 17.99萬 | 16.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)穿越 | 15.99萬 | 12.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)穿越PRO | 16.99萬 | 13.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO | 14.99萬 | 11.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.19-16.58萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T 豪華版5座 | 11.99萬 | 10.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |