BEIJING-EU5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.29-17.19萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車(chē) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款R500智風(fēng)版 | 13.29萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款R600智潮版 | 15.89萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款R500智尚版 | 13.89萬(wàn) | 13.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款R600智領(lǐng)版 | 17.19萬(wàn) | 17.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
BEIJING-EU7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.99-17.59萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車(chē) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款逸潮版 | 17.59萬(wàn) | 17.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款逸尚版 | 16.59萬(wàn) | 16.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款逸風(fēng)版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
BEIJING-EX5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.99-19.99萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
18.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |