榮威i5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.99-7.19萬
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT旗艦版 | 9.09萬 | 7.19萬 降 1.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動(dòng)優(yōu)越版 | 7.39萬 | 5.49萬 降 1.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動(dòng)舒享版 | 6.89萬 | 4.99萬 降 1.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.58-25.58萬
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款400TGI越享版 | 21.68萬 | 19.68萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400TGI至享版 | 23.38萬 | 21.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400TGI優(yōu)享版 | 19.58萬 | 19.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400TGI尊享版 | 25.58萬 | 25.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS 新途V70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-18.96萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長軸中頂3座 | 15.08萬 | 13.88萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |