雅閣 經(jīng)銷商報價: 11.68-17.58萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 13.48萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報價: 8.99-17.09萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬 | 17.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手動冠軍版 | 16.19萬 | 16.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬 | 15.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO手動極速版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·先鋒版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報價: 12.5-16.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款420km見極版 | 17.5萬 | 12.5萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |