型格 經(jīng)銷商報價: 9.69-18.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬 | 14.09萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手動極速版 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬 | 12.29萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·先鋒版 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 16.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報價: 14.5-18.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款420km見極版 | 17.5萬 | 14.5萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款420km進(jìn)極版 | 18.9萬 | 15.9萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |