ID.6 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款改款PURE+ | 28.29萬 | 21.99萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款PRO | 29.39萬 | 23.09萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款PRIME | 33.69萬 | 27.39萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
攬巡 經(jīng)銷商報(bào)價: 18.79-28.59萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI 精英巡行眾享款 | 24.29萬 | 18.79萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款 330TSI 豪華巡逸眾享款 | 25.9899萬 | 20.49萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮眾享款 | 29.99萬 | 24.49萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
大眾CC 經(jīng)銷商報(bào)價: 14.79-27.49萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款獵裝車 380TSI 獵風(fēng)眾享款 | 27.49萬 | 19.79萬 降 7.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 330TSI 獵目眾享款 | 23.19萬 | 15.49萬 降 7.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |