途達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.48-20.73萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.5L自動(dòng)兩驅(qū)智享版 | 22.23萬(wàn) | 20.73萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 16.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 18.98萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 19.98萬(wàn) | 18.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
樓蘭 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.38-23.88萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.5L XE兩驅(qū)精英版 | 23.88萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5L XL兩驅(qū)智聯(lián)豪華版 | 27.13萬(wàn) | 22.63萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5L XL Plus兩驅(qū)智聯(lián)領(lǐng)先版 | 28.38萬(wàn) | 23.88萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
勁客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.48-12.28萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L XLCVT時(shí)尚版 | 11.98萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |