本田UR-V 經銷商報價: 24.68-32.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO四驅尊享版 | 29.38萬 | 29.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 27.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致雅版 | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致境版 | 25.68萬 | 25.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅尊耀版 | 32.68萬 | 32.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思域 經銷商報價: 14.19-18.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 18.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |