思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-14.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 10.39萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田HR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-18.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO勁潮版 | 17.4899萬 | 13.09萬 降 4.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV動(dòng)智版 | 19.09萬 | 14.69萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV動(dòng)魄版 | 22.89萬 | 18.49萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-25.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 19.38萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 19.68萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 25.18萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田CR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.59-20.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳?兩驅(qū)智尚版 | 19.9899萬 | 13.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |